検索条件  | 
    
| 最寄り駅 | JR高山本線 | 
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | 
|---|
不動産/売土地  | 25万 (0.22万/坪) 25万円 ↓  | 高山市荘川町町屋527番地280 JR高山本線 高山駅 荘川小学校 / 荘川中学校  | ||
土地:376.00㎡(113.74坪)  | 大自然の中にある別荘地です。  | |||
不動産/売土地  | 50万 (0.47万/坪)  | 高山市三福寺町4305番1 JR高山本線 高山駅  徒歩36分  | ||
土地:350.00㎡(105.87坪)  | ||||
不動産/売土地  | 60万 (1.01万/坪)  | 高山市荘川町六厩846番地5 JR高山本線 高山駅 荘川小学校 / 荘川中学校  | ||
土地:197.00㎡(59.59坪)  | 別荘としてはもちろん!永住としても利用できます(*^^*)大自然がいっぱいの土地です(^^)/  | |||
不動産/売土地  | 70万 (0.76万/坪)  | 高山市荘川町町屋字西三洞527-192 JR高山本線 高山駅  | ||
土地:305.00㎡(92.26坪)  | 荘川ビレッジ様の別荘地内にある大自然に囲まれた別荘地です。 避暑地などにいかがでしょうか(≧▽≦) 荘川は、荘川桜やそばで有名です。 温泉やスキー場、ゴルフ場もあって楽しい休暇を過ごせそうです\(^o^)/ 特に温泉が近いので私も入ってみたいです☆  | |||
不動産/売土地  | 90万 (0.76万/坪)  | 高山市荘川町町屋字西三洞527-163 JR高山本線 高山駅  | ||
土地:391.00㎡(118.27坪)  | 荘川ビレッジ様の別荘地内にある大自然に囲まれた別荘地です。 避暑地などにいかがでしょうか(≧▽≦) 荘川は、荘川桜やそばで有名です。 温泉やスキー場、ゴルフ場もあって楽しい休暇を過ごせそうです\(^o^)/ 特に温泉が近いので私も入ってみたいです☆  | |||
不動産/売土地  | 90万 (0.98万/坪)  | 高山市荘川町新渕886番地314 JR高山本線 高山駅 荘川小学校 / 荘川中学校  | ||
土地:305.00㎡(92.26坪)  | 別荘地内の自然たっぷりな土地です(^^)/  | |||
不動産/中古一戸建て  | 90万 190万円 ↓  | 4LDK  | 高山市朝日町西洞1628番349他 計2筆 JR高山本線 高山駅  | |
土地:1264.00㎡(382.36坪) 建物:113.85㎡(34.43坪) 築年:1973(昭和48)年  | 鈴蘭高原内の別荘になります♪ リゾート向きにいかがですか?  | |||
不動産/売土地  | 100万 (2.36万/坪)  | 高山市清見町巣野俣1616番109 JR高山本線 高山駅 清見小学校 / 清見中学校  | ||
土地:140.00㎡(42.35坪)  | 緑豊かな別荘地です♪  | |||
不動産/中古一戸建て  | 100万  | 2LDK  | 高山市朝日町西洞1628-537 JR高山本線 高山駅 朝日小学校 / 朝日中学校  | |
土地:819.00㎡(247.74坪) 建物:61.23㎡(18.52坪) 築年:1977(昭和52)年1月  | リゾート向き物件のご紹介です。 お問合せをお待ちしております♪♪  | |||
不動産/売土地  | 100万 (1.52万/坪)  | 下呂市小坂町長瀬91番地 JR高山本線 飛騨小坂駅  徒歩17分 小坂小学校 / 小坂中学校  | ||
土地:218.00㎡(65.94坪)  | ||||
不動産/売土地  | 120万 (3.00万/坪)  | 高山市一之宮町2980番5 JR高山本線 飛騨一ノ宮駅 宮小学校 / 宮中学校  | ||
土地:132.30㎡(40.02坪)  | 小・中学校に近い住宅街です(^^♪  | |||
不動産/中古一戸建て  | 150万  | 4K  | 高山市朝日町西洞1628-615 JR高山本線 高山駅  | |
土地:661.00㎡(199.95坪) 建物:121.74㎡(36.82坪) 築年:1979(昭和54)年12月  | リゾート向き物件のご紹介です。 お問合せをお待ちしております♪♪  | |||
不動産/売土地  | 170万 (0.13万/坪)  | 飛騨市古川町数河 JR高山本線 飛騨古川駅 古川西小学校 / 古川中学校  | ||
土地:4310.00㎡(1303.77坪)  | 飛騨数河カントリークラブにほど近い広大な土地です(^^♪ 別荘はもちろん、会社の保養所や研修所、寮にいかがでしょう♪  | |||
不動産/中古一戸建て  | 180万  | 3K  | 下呂市東上田1591-4 JR高山本線 下呂駅  徒歩46分 下呂小学校 / 下呂中学校  | |
土地:676.35㎡(204.59坪) 建物:50.73㎡(15.34坪) 築年:1970(昭和45)年11月  | ||||
不動産/中古一戸建て  | 180万  | 3LDK  | 高山市朝日町西洞1628-467 JR高山本線 飛騨小坂駅 朝日小学校 / 朝日中学校  | |
土地:462.33㎡(139.85坪) 建物:95.33㎡(28.83坪) 築年:1974(昭和49)年1月  | リゾート向きの物件のご紹介です。  | |||
不動産/倉庫  | 190万 60万円 ↓  | 高山市松之木町1688番地113 JR高山本線 高山駅  | ||
土地:67.34㎡(20.37坪) 建物:24.70㎡(7.47坪)  | 建物未登記です。  | |||
不動産/売土地  | 200万 (2.35万/坪)  | 高山市久々野町無数河300番3 JR高山本線 久々野駅 久々野小学校 / 久々野中学校  | ||
土地:281.42㎡(85.12坪)  | 上水道引込み有り。 下水道引き込み無し。全面道路に配管有り。 下水道受益者負担金必要  | |||
不動産/売土地  | 250万 (1.65万/坪)  | 高山市久々野町無数河4269番地15 JR高山本線 久々野駅 久々野小学校 / 久々野中学校  | ||
土地:500.00㎡(151.25坪)  | 大自然の中にある別荘地です(^_-)-☆ 季節ごとに、それぞれの景色を楽しめます!!  | |||
不動産/売土地  | 270万 (2.09万/坪)  | 高山市国府町箕輪字宮ノ前197番1/196番4 JR高山本線 飛騨国府駅 国府小学校 / 国府中学校  | ||
土地:426.26㎡(128.94坪)  | 自然が豊かな広~い土地です(^_-)-☆  | |||
不動産/売土地  | 300万 (5.27万/坪)  | 下呂市萩原町上村143-1 JR高山本線 飛騨萩原駅 萩原小学校 / 萩原南中学校  | ||
土地:188.19㎡(56.92坪)  | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)。 上水道加入負担金・引き込み工事必要。 下水道受益者負担金・引き込み工事必要。  | |||
| 高山(79) | 上枝(2) | 飛騨国府(10) | 飛騨古川(5) | 
| 細江(1) | 飛騨一ノ宮(2) | 飛騨萩原(6) | 飛騨小坂(2) | 
| 上呂(3) | 下呂(3) | 杉崎(1) | 久々野(2) | 
| 飛騨小坂(1) |