タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 300万 (5.27万/坪) | ![]() 188.19㎡ (56.92坪) | ![]() 下呂市萩原町上村143-1 ![]() JR高山本線 飛騨萩原 ![]() ![]() 萩原小学校 / 萩原南中学校 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)。
上水道加入負担金・引き込み工事必要。
下水道受益者負担金・引き込み工事必要。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 840万 (13.13万/坪) | ![]() 211.54㎡ (63.99坪) | ![]() 高山市西之一色町3 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 花里小学校 / 日枝中学校 郊外の可安静な住宅街です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (10.30万/坪) | ![]() 272.77㎡ (82.51坪) | ![]() 下呂市萩原町萩原1078番地1 ![]() JR高山本線 飛騨萩原 ![]() ![]() 萩原小学校 / 萩原南中学校 萩原小学校まで約60m。小中学校徒歩圏内。JR高山線飛騨萩原駅まで約650m。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,800万 (3.80万/坪) | ![]() 1567.00㎡ (474.01坪) | ![]() 高山市漆垣内町1434番2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 東小学校 / 東山中学校 郊外の広~い土地です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 25万 (0.11万/坪) | ![]() 768.00㎡ (232.32坪) | ![]() 高山市荘川町町屋522番72 ![]() 荘川小学校 / 荘川中学校 荘川ビレッジ様 別荘地内です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 892万 (15.99万/坪) | ![]() 184.45㎡ (55.79坪) | ![]() 高山市上岡本町8 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 南小学校 / 松倉中学校 更地解体渡しです | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (3.00万/坪) | ![]() 132.30㎡ (40.02坪) | ![]() 高山市一之宮町2980番5 ![]() JR高山本線 飛騨一ノ宮 ![]() ![]() 宮小学校 / 宮中学校 小・中学校に近い住宅街です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (12.06万/坪) | ![]() 328.92㎡ (99.49坪) | ![]() 高山市江名子町1734番9 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 江名子小学校 / 日枝中学校 市街地から離れた広い土地です(^_-)-☆ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (1.45万/坪) | ![]() 2287.00㎡ (691.81坪) | ![]() 下呂市金山町金山1590番地1 ![]() JR高山本線 飛騨金山 ![]() ![]() 金山小学校 / 金山中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 846万 (11.00万/坪) | ![]() 254.30㎡ (76.92坪) | ![]() 高山市国府町広瀬町1146-10 ![]() JR高山本線 飛騨国府 ![]() ![]() ![]() ![]() 国府小学校 / 国府中学校 駅にも、商業施設等にも近く、大変便利な住宅街です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (3.59万/坪) | ![]() 230.00㎡ (69.57坪) | ![]() 高山市国府町三川1619-番1 ![]() JR高山本線 飛騨国府 ![]() ![]() 国府小学校 / 国府中学校 下水道加入分担金必要(40万円)
土砂災害特別警戒区域(イエローゾーン) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (18.42万/坪) | ![]() 296.19㎡ (89.59坪) | ![]() 高山市下岡本町1120-1・1122番地内 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 中山中学校 人気の高い下岡本町の分譲です!!
広めの土地で、日当たりも環境も良い所です(^^♪
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,550万 (18.96万/坪) | ![]() 270.23㎡ (81.74坪) | ![]() 高山市下岡本町1120-1・1122番地内 ![]() JR高山本線 高山 ![]() 人気の高い、下岡本町の分譲地です(^^♪広い土地で、日当たりも、環境も良い所です!! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,740万 (18.94万/坪) | ![]() 303.68㎡ (91.86坪) | ![]() 高山市下岡本町1120-1・1122番地内 ![]() JR高山本線 高山 ![]() 人気の高い、下岡本町の分譲地です(^^♪広い土地で、日当たりも、環境も良い所です!! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 4,580万 (1.50万/坪) | ![]() 10093.00㎡ (3053.13坪) | ![]() 高山市新宮町4258番2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 新宮小学校 / 松倉中学校 ・高山市景観計画・まちづくり条例・国土利用計画法による届出必要・公有地拡大推進法による届出必要・新宮町まちづくりの会 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 70万 (0.62万/坪) | ![]() 376.00㎡ (113.74坪) | ![]() 高山市荘川町町屋527番地280 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 荘川小学校 / 荘川中学校 大自然の中にある別荘地です(^_-)-☆ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (5.91万/坪) | ![]() 391.60㎡ (118.45坪) | ![]() 高山市久々野町久々野1793番7 ![]() JR高山本線 久々野 ![]() 久々野町の中心地で、駅にも、小・中学校などにも近いです(^_-)-☆ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,400万 (5.96万/坪) | ![]() 777.00㎡ (235.04坪) | ![]() 高山市曙町2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 東小学校 / 東山中学校 住宅街にある広~い土地です(^^♪
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 200万 (2.35万/坪) | ![]() 281.42㎡ (85.12坪) | ![]() 高山市久々野町無数河300番3 ![]() JR高山本線 久々野 ![]() ![]() 久々野小学校 / 久々野中学校 上水道引込み有り。
下水道引き込み無し。全面道路に配管有り。
下水道受益者負担金必要 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 170万 (8.24万/坪) 70万円 ↓ | ![]() 68.19㎡ (20.62坪) | ![]() 高山市森下町1 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 山王小学校 / 日枝中学校 | ![]() |