タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 550万 | 4DK | ![]() 82.05㎡ (24.82坪) ![]() 86.94㎡ (26.29坪) | ![]() 高山市千島町79番4 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 商業施設等に近く、便利な住宅街です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 350万 | 10DK | ![]() 342.52㎡ (103.61坪) ![]() 209.34㎡ (63.32坪) | ![]() 下呂市馬瀬中切1010番1 ![]() JR高山本線 飛騨萩原 ![]() ![]() / 萩原南中学校 アユ釣りで有名な清流馬瀬川のほとりで、里山暮らし。馬瀬小学校近く。 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 950万 | 7DK | ![]() 179.92㎡ (54.42坪) ![]() 118.13㎡ (35.73坪) | ![]() 高山市片野町3 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 山王小学校 / 日枝中学校 ![]() 1971年10月(昭和46年10月) 郊外の、閑静な住宅街の、部屋数の多い住宅です(^^♪
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 4LDK | ![]() 169.88㎡ (51.38坪) ![]() 132.48㎡ (40.07坪) | ![]() 高山市山口町1088番地1 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 江名子小学校 / 東山中学校 ![]() 2015年9月(平成27年9月) 郊外の静かな住宅街で、築浅の物件です(^_-)-☆ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | ![]() 75.58㎡ (22.86坪) ![]() 65.98㎡ (19.95坪) | ![]() 高山市花岡町3 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 中山中学校 ![]() 1968年7月(昭和43年7月) ・中部電力・公営上下水道・個別プロパンガス | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 | 6DK | ![]() 1169.69㎡ (353.83坪) ![]() 154.46㎡ (46.72坪) | ![]() 高山市岡本町1-42-10 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() ![]() ![]() 南小学校 / 松倉中学校 ![]() 1967年12月(昭和42年12月) 南小学校まで約60m 徒歩1分。 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 | 10SDK | ![]() 528.00㎡ (159.72坪) ![]() 54.24㎡ (16.4坪) | ![]() 高山市国府町広瀬町1146番地1 ![]() JR高山本線 飛騨国府 ![]() ![]() ![]() ![]() 国府小学校 / 国府中学校 ![]() 1971年6月(昭和46年6月) ドラッグストアやスーパーに近く、小学校まで約徒歩7分と利便性の良い物件です。 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 290万 | 2LDK | ![]() 1000.00㎡ (302.5坪) ![]() 62.76㎡ (18.98坪) | ![]() 木曽郡木曽町三岳900番666 ![]() JR中央本線 木曽福島 ![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 360°画像をぜひご覧ください。ご覧いただきまして、購入ご検討されるお客様は内覧等のお問い合わせを下さい。 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 | 4DK | ![]() 93.44㎡ (28.26坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 高山市吹屋町11番5 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 東小学校 / 東山中学校 ![]() 1974年12月(昭和49年12月) 古い町並みにも近い住宅街です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 5LDK | ![]() 340.70㎡ (103.06坪) ![]() 171.29㎡ (51.81坪) | ![]() 下呂市金山町金山1976番地、1979番地2 ![]() JR高山本線 飛騨金山 ![]() ![]() 金山小学校 / 金山中学校 ![]() 1996年9月(平成8年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 450万 | 2LDK | ![]() 192.08㎡ (58.1坪) ![]() 87.90㎡ (26.58坪) | ![]() 高山市朝日町西洞字黒子1625番地288 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 1986年(昭和61年) ・温泉名義変更手数料 100,000円(税別)
・管理共益費(水道使用料・温泉使用料・ごみ回収含)
14,818円/月
・固定資産税(令和2年度) 26,628円/年
・テレビ利用料 21,818円/年
・浄化槽清掃 約40,000円/年 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 | 7LDK | ![]() 7058.61㎡ (2135.22坪) ![]() 211.22㎡ (63.89坪) | ![]() 飛騨市古川町下野1117番地 ![]() JR高山本線 細江 ![]() ![]() 古川西小学校 / 古川中学校 ![]() 1964年(昭和39年) 自然の中の広い敷地で、広々とした住宅です(^_-)-☆
360°画像をぜひご覧ください。 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 | ![]() 171.26㎡ (51.8坪) ![]() 49.68㎡ (15.02坪) | ![]() 高山市緑ヶ丘町2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() ![]() ![]() 南小学校 / 松倉中学校 ![]() 2002年5月(平成14年5月) 閑静な住宅街です(^^♪
南小学校まで 約1.3Km 松倉中学校まで 約993m | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,890万 | 4LDK | ![]() 139.22㎡ (42.11坪) ![]() 119.92㎡ (36.27坪) | ![]() 高山市江名子町1743番地1 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 江名子小学校 / 日枝中学校 ![]() 2004年11月(平成16年11月) 周りが緑でいっぱいで、生活するのに良い環境です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 | 3K | ![]() 311.56㎡ (94.24坪) ![]() 99.78㎡ (30.18坪) | ![]() 下呂市小坂町小坂町987番地 ![]() JR高山本線 飛騨小坂 ![]() ![]() 小坂小学校 / 小坂中学校 ![]() 1998年(平成10年) ・地目:宅地及び畑(農地転用:5条申請が必要です)
・イエローゾーン | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 350万 | 4LDK | ![]() 138.22㎡ (41.81坪) ![]() 114.62㎡ (34.67坪) | ![]() 中津川市付知町11859番15 ![]() JR中央本線 坂下駅 ![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) 付知峡ルネッサンスの森 別荘地内 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK | ![]() 190.87㎡ (57.73坪) ![]() 133.31㎡ (40.32坪) | ![]() 高山市下岡本町2135-2、2135-6 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) 平成23年築のオール電化の物件です(^_-)-☆
全居室収納付きで、2階には納戸、外には物置があり、収納たっぷりできます(^.^) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 | 3DK | ![]() 100.06㎡ (30.26坪) ![]() 78.66㎡ (23.79坪) | ![]() 高山市上岡本町4 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 南小学校 / 松倉中学校 ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 中学校に近い、閑静な住宅街です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,900万 100万円 ↓ | 5SDK | ![]() 307.49㎡ (93.01坪) ![]() 190.07㎡ (57.49坪) | ![]() 高山市西之一色町3 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 花里小学校 / 日枝中学校 ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 市街地から少し入った閑静な住宅街です(^^♪
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 390万 | 4DK | ![]() 231.00㎡ (69.87坪) ![]() 103.07㎡ (31.17坪) | ![]() 飛騨市神岡町釜崎字下野799番地2 ![]() JR高山本線 飛騨古川 ![]() ![]() 神岡小学校 / 神岡中学校 ![]() 1956年4月(昭和31年4月) 18.21㎡と7.43㎡の付属建物が有ります。
平成19年に3.31㎡増築してます。 | ![]() |