検索条件 |
地域 | 高山市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 840万 (13.13万/坪) | ![]() 211.54㎡ (63.99坪) | ![]() 高山市西之一色町3 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 花里小学校 / 日枝中学校 郊外の可安静な住宅街です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,800万 (3.80万/坪) | ![]() 1567.00㎡ (474.01坪) | ![]() 高山市漆垣内町1434番2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 東小学校 / 東山中学校 郊外の広~い土地です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 892万 (15.99万/坪) | ![]() 184.45㎡ (55.79坪) | ![]() 高山市上岡本町8 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 南小学校 / 松倉中学校 更地解体渡しです | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (12.06万/坪) | ![]() 328.92㎡ (99.49坪) | ![]() 高山市江名子町1734番9 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 江名子小学校 / 日枝中学校 市街地から離れた広い土地です(^_-)-☆ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (18.42万/坪) | ![]() 296.19㎡ (89.59坪) | ![]() 高山市下岡本町1120-1・1122番地内 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 中山中学校 人気の高い下岡本町の分譲です!!
広めの土地で、日当たりも環境も良い所です(^^♪
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,550万 (18.96万/坪) | ![]() 270.23㎡ (81.74坪) | ![]() 高山市下岡本町1120-1・1122番地内 ![]() JR高山本線 高山 ![]() 人気の高い、下岡本町の分譲地です(^^♪広い土地で、日当たりも、環境も良い所です!! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,740万 (18.94万/坪) | ![]() 303.68㎡ (91.86坪) | ![]() 高山市下岡本町1120-1・1122番地内 ![]() JR高山本線 高山 ![]() 人気の高い、下岡本町の分譲地です(^^♪広い土地で、日当たりも、環境も良い所です!! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 4,580万 (1.50万/坪) | ![]() 10093.00㎡ (3053.13坪) | ![]() 高山市新宮町4258番2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 新宮小学校 / 松倉中学校 ・高山市景観計画・まちづくり条例・国土利用計画法による届出必要・公有地拡大推進法による届出必要・新宮町まちづくりの会 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,400万 (5.96万/坪) | ![]() 777.00㎡ (235.04坪) | ![]() 高山市曙町2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 東小学校 / 東山中学校 住宅街にある広~い土地です(^^♪
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 170万 (8.24万/坪) 70万円 ↓ | ![]() 68.19㎡ (20.62坪) | ![]() 高山市森下町1 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 山王小学校 / 日枝中学校 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,350万 (14.04万/坪) | ![]() 317.89㎡ (96.16坪) | ![]() 高山市桐生町1 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 中山中学校 人気のある桐生町の広~い土地です!! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (2.19万/坪) 120万円 ↓ | ![]() 1482.37㎡ (448.41坪) | ![]() 高山市三福寺町997-1 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 東山中学校 市街地に近く、広~い土地です(^_-)-☆ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (14.32万/坪) 650万円 ↓ | ![]() 457.00㎡ (138.24坪) | ![]() 高山市片野町5 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 山王小学校 / 日枝中学校 片野町5丁目学区に近いエリアの日当たり良好な土地です✨間口も広々、おすすめ物件です! | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 480万 (5.99万/坪) | ![]() 265.00㎡ (80.16坪) | ![]() 高山市越後町1821番4 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 花里小学校 / 日枝中学校 越後町の静かな環境の土地です(*^-^*) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (12.65万/坪) | ![]() 117.64㎡ (35.58坪) | ![]() 高山市山田町1539-17 ![]() 南小学校 / 松倉中学校 南側が道に面しており、日当たり良好です。
学区は南小・松倉中です。
・中部電力
・上下水道
・個別プロパンガス | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,740万 (25.97万/坪) | ![]() 221.50㎡ (67.坪) | ![]() 高山市桐生町3 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 中山中学校 北小学校・中山中学校区
日当たり良好です。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,028万 (16.99万/坪) | ![]() 200.00㎡ (60.5坪) | ![]() 高山市中山町289番1 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 中山中学校 人気の中山町の広々土地です(^^♪夢の広~いガーデンが造れそう♡(*'▽')
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (20.90万/坪) | ![]() 71.17㎡ (21.52坪) | ![]() 高山市吹屋町68番地 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 東小学校 / 東山中学校 高山市図書館 煥章館至近(80m)、休日に読書が楽しめる立地です。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 940万 (18.17万/坪) | ![]() 171.06㎡ (51.74坪) | ![]() 高山市大新町4 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 東山中学校 高山市大新町4丁目162番地3の売地です。高山駅より約1.8㎞。学区は北小・東山中です。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,037万 (13.00万/坪) | ![]() 518.08㎡ (156.71坪) | ![]() 高山市上岡本町2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 中山中学校 上岡本町2丁目売地です♬ | ![]() |