タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 600万 | 3DK | ![]() 75.58㎡ (22.86坪) ![]() 65.98㎡ (19.95坪) | ![]() 高山市花岡町3 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 北小学校 / 中山中学校 ![]() 1968年7月(昭和43年7月) ・中部電力・公営上下水道・個別プロパンガス | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 | 6DK | ![]() 1169.69㎡ (353.83坪) ![]() 154.46㎡ (46.72坪) | ![]() 高山市岡本町1-42-10 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() ![]() ![]() 南小学校 / 松倉中学校 ![]() 1967年12月(昭和42年12月) 南小学校まで約60m 徒歩1分。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (10.30万/坪) | ![]() 272.77㎡ (82.51坪) | ![]() 下呂市萩原町萩原1078番地1 ![]() JR高山本線 飛騨萩原 ![]() ![]() 萩原小学校 / 萩原南中学校 萩原小学校まで約60m。小中学校徒歩圏内。JR高山線飛騨萩原駅まで約650m。 | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,800万 (3.80万/坪) | ![]() 1567.00㎡ (474.01坪) | ![]() 高山市漆垣内町1434番2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 東小学校 / 東山中学校 郊外の広~い土地です(^^♪ | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 | 10SDK | ![]() 528.00㎡ (159.72坪) ![]() 54.24㎡ (16.4坪) | ![]() 高山市国府町広瀬町1146番地1 ![]() JR高山本線 飛騨国府 ![]() ![]() ![]() ![]() 国府小学校 / 国府中学校 ![]() 1971年6月(昭和46年6月) ドラッグストアやスーパーに近く、小学校まで約徒歩7分と利便性の良い物件です。 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 25万 (0.11万/坪) | ![]() 768.00㎡ (232.32坪) | ![]() 高山市荘川町町屋522番72 ![]() 荘川小学校 / 荘川中学校 荘川ビレッジ様 別荘地内です(^^♪ | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 892万 (15.99万/坪) | ![]() 184.45㎡ (55.79坪) | ![]() 高山市上岡本町8 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 南小学校 / 松倉中学校 更地解体渡しです | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 120万 (3.00万/坪) | ![]() 132.30㎡ (40.02坪) | ![]() 高山市一之宮町2980番5 ![]() JR高山本線 飛騨一ノ宮 ![]() ![]() 宮小学校 / 宮中学校 小・中学校に近い住宅街です(^^♪ | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 150万 管:4,500円 修:3,000円/月額 | 1K 2階 | ![]() 37.64㎡ (11.38坪) | ![]() 下呂市萩原町西上田2044番地1 ![]() JR高山本線 下呂 ![]() ![]() 萩原小学校 / 萩原南中学校 ![]() 1974年3月(昭和49年3月) 温泉がお風呂に引いてあり、毎日温泉に入れます(^.^) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (12.06万/坪) | ![]() 328.92㎡ (99.49坪) | ![]() 高山市江名子町1734番9 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 江名子小学校 / 日枝中学校 市街地から離れた広い土地です(^_-)-☆ | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 290万 | 2LDK | ![]() 1000.00㎡ (302.5坪) ![]() 62.76㎡ (18.98坪) | ![]() 木曽郡木曽町三岳900番666 ![]() JR中央本線 木曽福島 ![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 360°画像をぜひご覧ください。ご覧いただきまして、購入ご検討されるお客様は内覧等のお問い合わせを下さい。 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 680万 | 4DK | ![]() 93.44㎡ (28.26坪) ![]() 84.46㎡ (25.54坪) | ![]() 高山市吹屋町11番5 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 東小学校 / 東山中学校 ![]() 1974年12月(昭和49年12月) 古い町並みにも近い住宅街です(^^♪ | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (1.45万/坪) | ![]() 2287.00㎡ (691.81坪) | ![]() 下呂市金山町金山1590番地1 ![]() JR高山本線 飛騨金山 ![]() ![]() 金山小学校 / 金山中学校 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,480万 | 5LDK | ![]() 340.70㎡ (103.06坪) ![]() 171.29㎡ (51.81坪) | ![]() 下呂市金山町金山1976番地、1979番地2 ![]() JR高山本線 飛騨金山 ![]() ![]() 金山小学校 / 金山中学校 ![]() 1996年9月(平成8年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 846万 (11.00万/坪) | ![]() 254.30㎡ (76.92坪) | ![]() 高山市国府町広瀬町1146-10 ![]() JR高山本線 飛騨国府 ![]() ![]() ![]() ![]() 国府小学校 / 国府中学校 駅にも、商業施設等にも近く、大変便利な住宅街です(^^♪ | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 450万 | 2LDK | ![]() 192.08㎡ (58.1坪) ![]() 87.90㎡ (26.58坪) | ![]() 高山市朝日町西洞字黒子1625番地288 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 1986年(昭和61年) ・温泉名義変更手数料 100,000円(税別)
・管理共益費(水道使用料・温泉使用料・ごみ回収含)
14,818円/月
・固定資産税(令和2年度) 26,628円/年
・テレビ利用料 21,818円/年
・浄化槽清掃 約40,000円/年 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (3.59万/坪) | ![]() 230.00㎡ (69.57坪) | ![]() 高山市国府町三川1619-番1 ![]() JR高山本線 飛騨国府 ![]() ![]() 国府小学校 / 国府中学校 下水道加入分担金必要(40万円)
土砂災害特別警戒区域(イエローゾーン) | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 800万 | 7LDK | ![]() 7058.61㎡ (2135.22坪) ![]() 211.22㎡ (63.89坪) | ![]() 飛騨市古川町下野1117番地 ![]() JR高山本線 細江 ![]() ![]() 古川西小学校 / 古川中学校 ![]() 1964年(昭和39年) 自然の中の広い敷地で、広々とした住宅です(^_-)-☆
360°画像をぜひご覧ください。 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 980万 | ![]() 171.26㎡ (51.8坪) ![]() 49.68㎡ (15.02坪) | ![]() 高山市緑ヶ丘町2 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() ![]() ![]() 南小学校 / 松倉中学校 ![]() 2002年5月(平成14年5月) 閑静な住宅街です(^^♪
南小学校まで 約1.3Km 松倉中学校まで 約993m | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,890万 | 4LDK | ![]() 139.22㎡ (42.11坪) ![]() 119.92㎡ (36.27坪) | ![]() 高山市江名子町1743番地1 ![]() JR高山本線 高山 ![]() ![]() 江名子小学校 / 日枝中学校 ![]() 2004年11月(平成16年11月) 周りが緑でいっぱいで、生活するのに良い環境です(^^♪ | ![]() |